Biogasanlagen und biologische Abfallbehandlung
Seit Gründung des Instituts setzen wir erfolgreich Projekte zur nachhaltigen und effizienten Verwertung biologischer Reststoffe um und begleiten die Entwicklung der Branche. National und international bieten wir Dienstleistungen im Rahmen der biologischen Abfallbehandlung an. Hierzu zählen u.a.:
- Machbarkeitsstudien,
- Konzeptentwicklung,
- Vorplanungen,
- Genehmigungs- und Ausschreibungsverfahren,
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen,
- Begleitung von Bau und Inbetriebnahme technischer Anlagen,
- Begleitung von Leistungsfahrten, Datenermittlung, -auswertung und -analyse,
- Ermittlung spezifischer Biogaserträge,
- Betriebsbetreuung zur Optimierung von Anlagen und
Ausgewählte Referenzen
2023 – 2024 | Beratungsleistungen zur Umstellung einer Bioabfallvergärung zu einer Restabfallvergärung |
2023 | Labortechnische Ermittlung der spezifischen Biogaserträge von Feinkorn aus Restabfall |
2023 | Labortechnische Ermittlung der spezifischen Biogaserträge von Spuckstoffen |
2020 | Untersuchungen zur Qualität von Fertigkompost |
2020 | Berechnung von Stromverlusten für Biogasanlagen bei Netzeinspeisung |
2019 | Halbtechnische Vergärungsversuche zur Ermittlung der Eignung von Rinder- und Schweinemist als Einsatzstoff in der diskontinuierlichen Trockenfermentation |
2019 | Planungsleistungen zur Ertüchtigung einer Biogasanlage in Niedersachsen |
2018 | Technisch-ökonomische Beurteilung von Kompostierungsplätzen für Grünabfälle |
2017 | Untersuchungen zur Ermittlung der biologischen Abbaubarkeit von Kaffeekapseln im Kompostierungsversuch |
2017 | Kompostierungsversuch zur Ermittlung der biologischen Abbaubarkeit von Hygienepapieren |
2017 | Vorplanungen und Untersuchungen zur Umrüstung eines Rottetunnels zu einer Trockenfermentationsbox |
2016 – 2017 | Betriebsbegleitung und Untersuchungen zur Prozessoptimierung einer Kompostierungsanlage in Niedersachsen |
2016 | Betriebsbegleitung zur Optimierung der Behandlung und Verwertung von Bioabfall in Baden-Württemberg |
2016 | Ermittlung des spezifischen Gasertrags und des Störstoffanteils von Bioabfall nach Vorbehandlung mittels DRM-Hybrid |
2016 | Ermittlung des spezifischen Gasertrags für Co-Substrate aus der Biodieselproduktion |
2016 | Bewertung eines Verfahrens zur Aufbereitung von Bioabfall aus der kommunalen Sammlung |
2016 | Ausschreibung einer Bioabfallbehandlungsanlage in Baden-Württemberg |
2016 | Erstellung von Genehmigungsanträgen zur Leistungserhöhung einer Biogasanlage |
2015 – 2020 | Betriebsbetreuung einer Nassfermentationsanlage für Speiseabfälle in Niedersachsen |
2015 – 2016 | Untersuchungen zur Gewinnung von Holz und Mulch aus Grün- und Gartenabfällen einer Kompostierungsanlage im norddeutschen Raum; Spezifikation von Bioabfällen und Sortieranalyse von Siebresten |
2015 – 2016 | Halbtechnische Vergärungsversuche zur Ermittlung der Eignung von verschiedenen Co-Substraten als Einsatzstoff in der diskontinuierlichen Trockenfermentation |
2015 | Standortspezifische Vorplanung zur Errichtung einer Bioabfallvergärungsanlage in Baden-Württemberg |
2014 – 2019 | Betriebsbegleitung zur Optimierung der Behandlung und Verwertung von Bioabfall in Nordrhein-Westfalen |
Institut für Energie und Kreislaufwirtschaft an der Hochschule Bremen GmbH
-
Neustadtswall 30
28199 Bremen
Germany - +49 421 5905-2326
- office-iekrw@hs-bremen.de