zoCat - Übersicht zu vorhandenen Cateringsystemen - Branchenverzeichnis
Eine Übersicht zu vorhandenen Cateringsystemen und in diesem Bereich tätigen Dienstleister:innen (Branchenverzeichnis / Anbieter:innenliste) finden Sie auf dieser Seite.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wollen Sie Ihr Unternehmen in das Branchenverzeichnis aufnehmen lassen? Weitere Informationen dazu sowie die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme und Datenübermittlung finden Sie hier.
UPDATE vom 05. Dezember 2023
[visualizer id=“6510″ lazy=“no“ class=““]
Name Anbieter | PLZ | Ort | Homepage | Telefon | Geschirr- verleiher (Speisen & Getränke) | Verleiher Becher- systeme für Getränke- ausschank | Anbieter Waschstraße/ Spülung | Pool-Mehrweg- system- anbieter (Speisen) für dauerhafte Nutzung | Pool-Mehrweg- system- anbieter (Getränke) für dauerhafte Nutzung | Anbieter von Einweg- geschirr (Speisen & Getränke) | Anbieter von Mehrweg- geschirr (Speisen & Getränke) zum Kauf | Anbieter von sonstigen Dienst- leistungen und Produkten | Ergänzende Angebots- beschreibung (u.a. Lieferfähigkeit) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Becher Miet- & Spuelservice Ltd. | 30625 | Hannover | http://www.bechermietservice.de | +49 511 65509865 | info@bechermietservice.de | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ||
BecherMann GmbH | 32760 | Detmold | https://www.bechermann.de/ | +49 5231 9109 896 | post@bechermann.de | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja (Becher) | ja | |
CUP Concept Mehrwegsysteme GmbH | 79360 | Sexau (weitere Niederlassungen: Langen, Isernhagen, Köln, Unterschleißheim, Potsdam) | https://www.cupconcept.com | +49 7641 95429-0 | info@cupconcept.com | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | |
Cup to Drink GmbH | 63303 | Dreieich | https://www.cuptodrink.de | +49 6103 4876842 | info@cuptodrink.de | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | |
cup&more Andresen Mehrweglogistik e.K. | 23795 | Bad Segeberg | https://www.cupandmore.de | +49 151 53382605 | jto@cupandmore.de | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | Lieferfähigkeit: mehr als 10.000 Besucher/Portionen pro Tag; Mobile Spültrucks mit bis zu 9.000 Becherspülungen pro Stunde. Digitales Pfandfreies System für Mehrwegartikel. Konzept und Beratungsleistung für Umsetzung der neuen Mehrwegverordnung ab Januar 2023. |
cups4events | 19306 | Neustadt-Glewe | https://www.cups4events.com | +49 510207309744 | service@cups4events.com | nein | ja | nein | nein | nein | nein | |||
das geschirrspülmobil | 12101 | Berlin | https://das-geschirrspülmobil.de | +49 176 29554477 | anfrage@das-geschirrspuelmobil.de | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | |
Die Blöchliger | 28277 | Bremen | https://www.die-bloechliger.de/ | +49 421 870067 | info@die-bloechliger.de | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ||
DishCircle | 42697 | Solingen | https://www.dishcircle.com/ | +49 212 88139578 | js@dishcircle.com | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Lieferfähigkeit: mehr als 10.000 Besucher/Portionen pro Tag; Lieferungen auch in Kleinstmengen; Wir bieten flexible Lösungen für unsere Kunden. Unsere Behälter können ab 500 Stück mit dem Kundenlogo bedruckt werden, Behälter sind auch ohne Deckel lieferbar, unser Sortiment wird stetig weiterentwickelt, mit unserem Verleih- und Spülservice bleibt Ihr Event müllfrei. Fragen Sie uns an und überzeugen Sie sich von unseren Leistungen. |
dishio – Müller Trogus GbR | 21079 | Hamburg | https://einweggeschirr-bio.de/ | +49 40 228171332 | info@dishio.de | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | |
DLRG Ortsgruppe Achim e.V. | 28832 | Achim | https://achim.dlrg.de/verleih/allgemeine-informationen-1/ | +49 4202/9884556 | info@achim.dlrg.de | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | |
Dwenger Catering | 22143 | Hamburg | https://www.dwenger.de/ | +49 40 6759860 | info@dwenger.de | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | |
event-mietservice GmbH | 30855 | Langenhagen | https://event-mietservice.de/ | +49 511 898778-0 | info@event-mietservice.de | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | |
Eventrental Hempel GmbH | 13359 | Berlin | https://www.eventrental.de | +49 30 740685-0 | info@eventrental.de | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | |
Fair Cup GmbH | 37085 | Göttingen | https://fair-cup.de | +49 551 38102438 | info@fair-cup.de | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | Lieferfähigkeit: mehr als 10.000 Besucher/Portionen pro Tag; Lieferungen auch in Kleinstmengen Die FairCup GmbH bietet ein nationales Mehrwegpfandsystem für Speisen und Getränke an. Auch für Veranstaltungen eignet sich das System aufgrund der breiten Produktvielfalt und der hohen Funktionalität. Die FairCup-Produkte sind zu 100 % in Deutschland gefertigt und haben daher einen niedrigen CO2 Fußabdruck. Alle FairCup-Produkte sind spülmaschinenfest und können bis zu 1.000 Mal gespült und wiederverwendet werden. Ohne Zusatzstoffe wie BPA oder Melamin sind unsere Produkte zu 100 % recyclebar und können an Pfandautomaten abgegeben werden. Dank einer eigenen Waschstraße kann FairCup einen Full-Service für ihre Veranstaltung bieten. Für alle diese Eigenschaften hat der Becher 2019 den BLAUEN ENGEL des Umweltbundesamtes erhalten! |
FAIR-leihen, FAIRWORX Event GmbH | 31246 | Ilsede / OT Groß Lafferde | https://www.fair-leihen.de/ | +49 5174 8008-0 | info@FAIR-leihen.de | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ||
Getränke Schindler KG | 79585 | Steinen | https://www.getraenke-schindler.de | +49 7627 8100 | info@getraenke-schindler.de | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | |
Greenbox GmbH & Co. KG | 28359 | Bremen | https://mehrwegschale.de | +49 421 246878747 | c.mueller@greenbox.bio | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | Lieferfähigkeit: mehr als 10.000 Besucher/Portionen pro Tag; Lieferungen auch in Kleinstmengen Als nachhaltiger Baustein in deinem Eventkonzept ist die Häppy Box© Mehrweglösung aufgrund ihrer Eigenschaften eine bruchsichere und praktische Lösung für die Verpflegung von Besucher:innen und Mitarbeitenden auf deiner Veranstaltung. Dank des hohen Holzanteils besitzen die Häppy Box© Mehrwegartikel eine natürliche antibakterielle Wirkung. Die Produkte sind spülmaschinenfest und temperaturbeständig bis 100 Grad. Somit können auch heiße Suppen problemlos serviert werden. Da unsere Produkte recycelbar sind, werden ausgediente Behälter recycelt und ersetzt. Unser speziell für den Veranstaltungsbereich entwickelte Häppy Family© Mehrwegsortiment ist mit den passenden Portionsgrößen und Füllmengen ausgestattet. Die Mehrwegartikel werden bei Bedarf direkt in spülbaren Euroboxen geliefert. Die Häppy Box© Mehrwegartikel können nach der Benutzung in der Spülküche einfach gereinigt, gestapelt, platzsparend aufbewahrt und bei Bedarf zu erneuten Verwendung zur Verfügung gestellt werden. Es entsteht dadurch weniger Müll und das Image deiner Veranstaltung wird bei Gästen, Teilnehmenden und Kommunen positiv in Erinnerung bleiben. |
Hanke`s Catering | 31737 | Rinteln | https://partyservice-hanke.de/ | +49 5751 9245311 | info@partyservice-hanke.de | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ||
HEAG FairCup GmbH | 64283 | Darmstadt | https://fair-cup.heag.de/ | +49 175 5649414 | d.pfeffer@fair-cup.de | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | Lieferfähigkeit: mehr als 10.000 Besucher/Portionen pro Tag; Lieferungen auch in Kleinstmengen Die HEAG FairCup GmbH aus Darmstadt bietet in Kooperation mit der FairCup GmbH Produkte und Dienstleistungen für die Rhein-Main-Neckar Region an. Die Produkte von FairCup sind zu 100 % in Deutschland gefertigt und sind Teil eines nationalen Mehrwegpfandsystems. Daher haben unsere Produkte einen geringen CO2 Fußabdruck. Alle Produkte sind spülmaschinenfest und können bis zu 1.000 Mal gespült und wiederverwendet werden. Ohne Zusatzstoffe wie BPA oder Melamin sind unsere Produkte zu 100 % recyclebar und können auch an Pfandautomaten abgegeben werden. Für alle diese Eigenschaften hat der Becher 2019 den BLAUEN ENGEL des Umweltbundesamtes erhalten! |
HSH-Lieber Leihen GmbH | 22529 | Hamburg | https://www.lieber-leihen.de | +49 40-40138490 | info@lieber-leihen.de | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ||
Integra GmbH Partyausstattung | 13407 | Berlin | https://www.integra-party.de | +49 30 41407322 | party@integra-berlin.de | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | |
Kampen Rent an Event | 19306 | Neustadt-Glewe (weitere Standorte: Berlin, Hamburg, Lübeck) | https://www.kampen-rentanevent.com | +49 38757 5590 | info@kampen-rentanevent.com | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | |
Local to go | 74389 | Cleebronn | https://localtogo.de/ | +49 7135 9399969 | info@localtogo.de | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | |
Luchs-Professional | 44807 | Bochum | https://www.luchs-direkt.de | +49 800 5778899 | info@luchs-direkt.de | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | |
Mehrwegkonzepte Service GmbH | 97980 | Bad Mergentheim | https://mehrwegkonzepte.de | +49 7931 9619390 | info@mehrwegkonzepte.de | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | Lieferfähigkeit: mehr als 10.000 Besucher/Portionen pro Tag; Wir bieten ein Mehrweg-Pool System, deutschlandweit flächendeckend, mit welchem wir Festivals, Sportevents, Stadtfeste oder andere Veranstaltungen vollumfänglich im Bereich Mehrweg ausstatten. Dabei besteht unser Sortiment aus unterschiedlichen Bechern, Kunststoff-Gläsern, Krügen, Tassen, Tellern, Schalen sowie Besteck. Unsere Kunden müssen diese Produkte dabei nicht kaufen, sondern erhalten sie gegen eine Nutzungsgebühr in welcher die professionelle Reinigung bereits enthalten ist, gestellt. Es wird empfohlen für die jeweiligen Gegenstände ein Pfand zu verlangen, da dieses bei Schwund ebenfalls verrechnet werden würde. |
Mietgeschirr & Mehr – Alles für Ihr Fest GmbH | 85375 | Neufahrn | https://www.mietgeschirr.de/ | +49 89 324927777 | info@mietgeschirr.de | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | |
Party Rent Franchise GmbH | 46395 | Bocholt | https://www.partyrent.com/ | +49 2871 2481-0 | marketing@partyrent.com | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ||
Partyausstatter24 | 13439 | Berlin | https://www.partyausstatter24.de | +49 30 4125242 | kundenservice@partyausstatter24.de | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | |
PCG Packungssysteme für Catering und Gastronomie GmbH | 39171 | Sülzetal/Langenweddingen | https://www.pack2go.de | +49 800 – 72 25 246 | info@pack2go.de | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | |
Pfand-Box | 64385 | Reichelsheim | https://www.pfand-box.de | +49 6164 911262 | info@pfand-box.de | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | |
ProfiMiet GmbH | 51149 | Köln (weitere Standorte in Berlin, Frankfrurt, München) | https://www.profimiet.de | +49 2203 202210 | info@profimiet.de | ja | nen | ja | nein | nein | nein | nein | ja | |
reCIRCLE (Elithro GmbH) | 70376 | Stuttgart | https://www.recircle.de | +49 711 34206650 | info@recircle.de | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | |
Relevo GmbH | 81379 | München | https://relevo.de/ | +49 157 71764161 | aaron@relevo.de | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | Lieferfähigkeit: mehr als 10.000 Besucher/ Portionen pro Tag Neben einem sehr vielfältigen Sortiment an hochwertigem Mehrweggeschirr (SAN-Premium-Kunststoff oder spezielles Mehrweg-Glas) bietet Relevo auch den smarten Betrieb von geschlossenen Mehrwegsystemen über eine Privat-Label Lösung an, wobei hier jegliches (bereits vorhandenes) Mehrweggeschirr (auch mit eigenem Branding) eingebunden werden kann. Bei dem Mehrwegsystem von Relevo handelt es sich um eine digitale Lösung (Offline-Karte optional einbindbar), die pfandfrei und ohne Vorfinanzierung des Geschirrs, auf Basis eines Pay-per-Use Modells, funktioniert. Eine Integration in alle großen Lieferdienste ist vorhanden (Lieferando; UberEats; Wolt). Ein müllfreies 24/7 Verpflegungskonzept über Mehrweg-Automaten (vorhandene Ausgabeautomaten/ Mikrowellentower/ Rückgabeautomaten) kann zur Verfügung gestellt werden. |
Sommerer Party & Veranstaltung | 84048 | Mainburg | https://party-veranstaltung.de/ | +49 87512442 | party-veranstaltung@t-online.de | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ||
spuelmobil24 | 16727 | Oberkrämer | https://www.spuelmobil24.de | +49 3304-5086967 | office@spuelmobil24.de | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | |
STREET-KITCHEN Catering & Events | 50827 | Köln | https://www.street-kitchen.de/ | +49 221 – 98747455 | kontakt@street-kitchen.de | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | |
Tausend Tassen Geschirrverleih GmbH | 10825 | Berlin | https://www.tausend-tassen.de | +49 30 78705176 | info@tausend-tassen.de | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | |
Team Mehrweg | 28359 | Bremen | https://event-mehrweg.de | +49 421 246878747 | c.mueller@greenbox.bio | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | Lieferfähigkeit: mehr als 10.000 Besucher/Portionen pro Tag; Lieferungen auch in Kleinstmengen Die Arbeitsgemeinschaft „Team Mehrweg“ bietet einen zugeschnittenen Mehrwegservice an. Die Elemente sind individuell auf die Herausforderungen des jeweiligen Events anpassbar. Das beginnt schon bei der Auswahl der entsprechenden Behältnisse, die du benötigst. Diese kannst du mieten oder auch kaufen, wenn du sie mit deinem Logo individualisierst. Mit unserer dazugehörigen App bieten wir eine smarte und digitale Pfandlösung, sodass die Teilnehmenden deiner Veranstaltung die gemieteten Mehrwegschalen unkompliziert wieder abgeben können. Durch das bargeldlose Pfandsystem ersparen sich Veranstalter*innen, Gastronom*innen und Kunden*innen Zeit und Stress. Auch um die Logistik kümmern wir uns bei Bedarf. Wir übernehmen auf Wunsch den Transport und die Verteilung der Mehrwegbehälter. Deine individualisierten Mehrwegartikel können zudem bei uns eingelagert werden, solltest du sie gerade nicht brauchen. Durch unseren regionalen Spüldienstleister sparen wir uns lange Transportweg und stellen das Mehrweggeschirr so für weitere Einsätze gereinigt bereit. |
Teller, Tisch & Tasse Service GmbH | 12045 | Berlin | https://teller-tisch-tasse.berlin | +49 30 60902333 | info@teller-tisch-tasse.berlin | ja | nein | ja | nein | nein | ja (Besteck) | nein | ja | |
Tiffin Loop | 10405 | Berlin | https://tiffinloop.de/ | +49 30 44043263 | info@ecobrotbox.de | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | |
Vytal Global GmbH | 50827 | Köln | https://www.vytal.org | +49 176 23830164 | peter@vytal.org | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | Lieferfähigkeit: mehr als 10.000 Besucher/Portionen pro Tag; Wir sind mit über 4,4 Millionen eingesparten Einwegverpackungen, über 300.000 Nutzer:innen und 3.200 Partner:innen Europas größtes digitale Mehrwegsystem, mit dem umfangreichsten Behälter-Sortiment unter den Mehrweganbietern. Das System ist einfach umsetzbar, pfandfrei und funktioniert auf Pay-per Use Basis, somit gibt es für Gastronom:innen keine Fixkosten. Unsere Vision ist es, die weltweit führende Technologieplattform für Kreislaufwirtschaft und Mehrweg zu werden, denn wir ersetzen Einwegverpackungen und machen einen nachhaltigen, zukunftsorientierten Lebensstil für alle zugänglich. |
Weitere Informationen zum Thema nachhaltige Auswahl von Geschirr für Großveranstaltungen finden Sie auf der Hauptseite zum Projekt zoCat.
Förderung
Dieses Vorhaben wird fachlich und finanziell unterstützt durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück.
Institut für Energie und Kreislaufwirtschaft an der Hochschule Bremen GmbH
-
Neustadtswall 30
28199 Bremen
Germany - +49 421 5905-2326
- office-iekrw@hs-bremen.de